华东交通大学2022年MBA复试分数线:170/42/84。

根据华东交通大学经济管理学院2022年硕士研究生复试录取实施细则:
一志愿复试人选基本要求
学位类型 | 专业 | 学习方式 | 复试分数线 | ||
学术学位 | 总分 | 单科(满=100) | 单科(满>100) | ||
统计学(027000) | 全日制 | ≥360 | ≥52 | ≥78 | |
金融学(020204) | 全日制 | ≥360 | ≥52 | ≥78 | |
劳动经济学(020207) | 全日制 | ≥360 | ≥52 | ≥78 | |
会计学(120101) | 全日制 | ≥353 | ≥51 | ≥77 | |
企业管理(120202) | 全日制 | ≥353 | ≥51 | ≥77 | |
专业学位 | 应用统计(025200) | 全日制 | ≥360 | ≥52 | ≥78 |
金融(025100) | 全日制 | ≥360 | ≥52 | ≥78 | |
工商管理(125100) | 全日制 非全日制 | ≥170 | ≥42 | ≥84 | |
工程管理(125601) | 非全日制 | ≥189 | ≥47 | ≥94 | |
会计硕士(125300) | 全日制 | 另行通知 | |||
注:“退役大学生士兵”专项计划一志愿考生复试分数线:满分为500分的考生,经济学、管理学学科考生初试成绩总分不低于278分;满分为300分的考生不低于153分;满分200分的科目单科成绩不低于68分,满分150分的科目单科不低于52分,满分100分的科目单科不低于34分。