湖北工业大学2022年MBA复试分数线:170/42/84。

根据湖北工业大学经济与管理学院发布的“湖北工业大学经济与管理学院2022年硕士研究生招生复试工作实施细则”:
各专业考生初试成绩上线要求
学位 类型 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
学 术 学 位 | 经济学 | 360 | 52 | 78 |
管理学 | 353 | 51 | 77 | |
专 业 学 位 | 金融 | 360 | 52 | 78 |
工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
公共管理 | 178 | 45 | 90 | |
会计 | 193 | 50 | 100 | |
其他说明 | ||||
“退役大学生士兵计划” | “退役大学生士兵计划”:报考工商管理、公共管理、会计等管理类联考考生初试总分>=130分;报考其他学术学位及专业学位考生初试总分>=300分;所有考生外国语单科成绩>=25分。 | |||
其他 | 符合教育部文件规定的加分政策的考生,按规定享受初试总分加分政策后,须达到学校初试成绩上线要求;“双少生”须达到享受少数民族照顾政策的国家分数线。 | |||
凡第一志愿报考我院且达到初试成绩上线要求的考生,并且符合我校招生章程公布的报考条件,具备复试资格,按学校和我院通知要求参加复试,未参加复试者视为自动放弃。未达到初试成绩上线要求者自行向校外调剂。