西南交通大学2022年MBA复试分数线:175/42/84。

西南交通大学经济管理学院2022年专业学位硕士研究生招生考试复试分数线已经公布,各专业分数线如下:
经济管理学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
专业代码 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||
总分 | 外语 | 综合 | |||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 175 | 42 | 84 |
125100 | 高级工商管理 | 非全日制 | 170 | 42 | 84 |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 194 | 47 | 94 |
125602 | 项目管理 | 非全日制 | 189 | 47 | 94 |
125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 229 | 47 | 94 |
125603 | 工业工程与管理 (人才培养专项) | 全日制 | 208 | 47 | 94 |
125300 | 会计 | 全日制 | 232 | 50 | 100 |
125300 | 会计 (人才培养专项) | 全日制 | 216 | 50 | 100 |
报考单考、专项计划和享受少数民族照顾政策的考生初试成绩要求按学校规定执行。 1)“退役大学生士兵专项计划”中第一志愿报考我校专业型硕士,报考满分为500分的学科专业的初试总分不低于315分、报考满分为300分的学科专业的初试总分不低于204分。 2)“少数民族高层次骨干人才计划”报考我校专业型硕士,报考满分为500分的学科专业的初试总分不低于305分、报考满分为300分的学科专业的初试总分不低于200分。 | |||||
请符合复试资格的考生积极备考,待复试细则确定后将第一时间在我校研招网公布。为了确保复试顺利进行,方便各位考生及时接收到相关复试通知,请符合复试资格考生于2022年3月22日18:00前按各自报考专业加入以下QQ群。加群务必以“专业+考生编号+姓名+手机号”发送验证信息,以确保所有考生准确入群。
(1)2022西南交大MBA复试通知群:785690237;
(2)2022西南交大EMBA复试通知群:801259020;
(3)2022西南交大MPACCMEM复试通知群:955323409。
请各位考生持续关注学校研招网及经济管理学院官网通知公告,并请务必留意QQ群相关通知,保持电话畅通!
西南交通大学研究生招生网:http://yz.swjtu.edu.cn/
西南交大经济管理学院:https://glxy.swjtu.edu.cn/