天津工业大学是教育部与天津市共建、天津市重点建设的全日制普通高等学校。学校办学历史悠久,始建于1912年,2000年更名为天津工业大学。今天MBAWHY网小编就来给大家介绍一下天津工业大学2022年MBA学费、学制和奖助学金的详情,一起来了解一下吧。
1.MBA学费:
天津工业大学全日制工商管理硕士(MBA)学费为16000元/生·学年;非全日制工商管理硕士(MBA)学费为20000元/生·学年。
2.MBA学制:
天津工业大学全日制硕士专业学制为2年至3年,最长学习年限(含休学和保留学籍)为学制加两年。非全日制硕士专业(领域)学制为2.5年至4年,最长学习年限为学制加三年。
3.奖助学金:
天津工业大学全日制研究生奖、助学金简表
奖助学金名称 | 奖励/资助金额 | 受奖/受助人数 | 备注 | |
研究生国家奖学金 | 博士 | 30000元/年 | 根据教委通知确定 | |
硕士 | 20000元/年 | |||
天津市王克昌奖学金 | 特等奖 | 8000元/年 | 根据教委通知确定 | 专业不限 |
单项奖 | 2000元/年 | |||
天津市大学生创新、创业奖学金 | 特等奖 | 10000元/年 | 根据教委通知确定 | 专业不限 |
优秀奖 | 2000元/年 | |||
桑麻基金会奖学金 | 特等奖 | 10000元/年 | 根据学校当年规定 确定 | |
一等奖 | 4000元/年 | |||
二等奖 | 3000元/年 | |||
三等奖 | 2000元/年 | |||
博士学业奖学金 | 一等 | 18000元/年 | 硕博连读生 | 一年级博士研究生 |
二等 | 12000元/年 | 全脱产学习博士生 | ||
一等 | 18000元/年 | 15% | 其他年级博士研究生 | |
二等 | 12000元/年 | 25% | ||
硕士学业奖学金 | 一等 | 8000元/年 | 推免生 | 一年级硕士研究生 |
二等 | 4000元/年 | 第一志愿考生 | ||
一等 | 12000元/年 | 10% | 其他年级硕士研究生 | |
二等 | 8000元/年 | 15% | ||
三等 | 4000元/年 | 25% | ||
博士助学金 | 39000元/年 | 100% | 一年级博士研究生,其中包 括国家助学金15000元/年和 学校助学金24000元/年 | |
博士助学金 | 一等 | 39000元/年 | 其他年级博士研究生 | |
二等 | 37000元/年 | |||
三等 | 35000元/年 | |||
硕士助学金 | 10000元/年 | 100% | 一年级硕士研究生,其中包 括国家助学金6000元/年和 学校助学金4000元/年 | |
硕士助学金 | 一等 | 10000元/年 | 其他年级硕士研究生 | |
二等 | 8000元/年 | |||
三等 | 7000元/年 |
(备注:所有奖助学金评定对象为全日制、全脱产学习研究生)